Scheduled Conference | Title | |
SIMPROC4 | Investigação da Metodologia Clássica de Projeto de Controle para Melhorar o Desempenho Dinâmico do Sistema Fotovoltaico Conectado na Rede | Abstract |
Marenice Melo de Carvalho, Renan Landau Paiva de Medeiros, Florindo Antônio de Carvalho Ayres Junior | ||
SIMPROC4 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA PRODUÇÃO DE TAME A PARTIR DE ISOAMILENOS POR DESTILAÇÃO REATIVA | Abstract |
Julia Volkmann, Eduarda Mueller, Jonathan Utzig, Henry França Meier | ||
SIMPROC4 | MÓDULO DIDÁTICO PARA ESTUDO DE CONTROLADOR PID ANALÓGICO | Abstract |
Alisson Luan Daga, Marcelo Kaminski Lenzi, Thiago Dalgalo de Quadros | ||
SIMPROC4 | UMA BREVE REVISÃO SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS: DAS TÉCNICAS CLÁSSICAS A HEURÍSTICA ALGORITMO GENÉTICO | Abstract |
Felipe Tozim Demiti, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE RASTREADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO | Abstract |
Lucas Ribeiro Barzotto, Leonardo Dalberto dos Santos, Cid Marcos Gonçalves Andrade, Evandro Junior Rodrigues | ||
SIMPROC4 | Wavelet Transform as a tool in the monitoring of fermentative processes through image processing | Abstract |
Jair Guilherme Certório, Matheus Yuri Gritzenco de Giovanni, Renam Luiz Acorsi, Eugênia Leandro Almeida, José Eduardo Olivo, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | Identificação e modelagem de planta térmica para controle via técnicas de controle clássica | Abstract |
Vitor Freitas de Souza, Florindo Antônio de Carvalho Ayres Junior, Isaías Valente de Bessa, Renan Landau Paiva de Medeiros | ||
SIMPROC4 | COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE EBULIÇÃO NO RISER DE UM TERMOSSIFÃO | Abstract |
Harlley Henrique Parno, Bruna Iten Bittelbrunn, Roberto Fischer Júnior, Celso Murilo dos Santos, Jaci Carlos Schramm Câmara Bastos, Henry França Meier | ||
SIMPROC4 | CFD STUDY OF TWO-PHASE SLUG FLOW DEVELOPMENT IN HORIZONTAL PIPE | Abstract |
Carla Nayara Michels dos Santos, Sarah Laysa Becker, Vinícius Basso de Godoy, Celso Murilo dos Santos, Henry França Meier, Marcela Kotsuka da Silva Câmara Bastos | ||
SIMPROC4 | Estudo preliminar da viabilidade econômica da produção de nanocristais de celulose em biorrefinaria de cana-de-açúcar | Abstract |
Gustavo Batista, Thalita Jessika Bondancia, Cristiane Sanchez Farinas, Antonio José Gonçalves da Cruz | ||
SIMPROC4 | INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE ORDEM FRACIONÁRIA, APLICADAS Á REGULAÇÃO DE TENSÃO E ESTABILIDADE DINÂMICA A PEQUENOS SINAIS | Abstract |
Helen Cristina Gomes dos Reis, Florindo Antônio de Carvalho Ayres Junior, Renan Landau Paiva de Medeiros | ||
SIMPROC4 | ANÁLISE DOS FORMATOS GEOMÉTRICOS DE ANÉIS DEFLETORES INTERNOS EM ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM RISERS | Abstract |
Eduarda Mueller, Julia Volkmann, Jonathan Utzig, Henry França Meier | ||
SIMPROC4 | Modeling of flow through bundle of tubes using porous media approach. | Abstract |
Isadora Flávia Bussi, Jaci Carlo Schramm Câmara Bastos, Henry França Meier, Leonardo Machado da Rosa | ||
SIMPROC4 | CONTROLE DE TEMPERATURA EM TANQUE ATRAVÉS DE ARDUINO BASEADO NO CONTROLE ON/OFF | Abstract |
João Carlos Segatto Leite, Crisleine Perinazzo Draszewski, Ederson Rossi Abaide | ||
SIMPROC4 | NUMERICAL ANALYSIS OF NUCLEATE BOILING FLOW IN A PILOT-SCALE THERMOSIPHON | Abstract |
Bruna Iten Bittelbrunn, Roberto Fischer Junior, Harlley Henrique Parno, Henry França Meier, Jaci Carlo Schramm Câmara Bastos | ||
SIMPROC4 | Influence of Rheological Models in a Generic Carotid Artery Aneurysm with the use of Computational Hemodynamics | Abstract |
Cristian Ricardo Schwatz, Igor Augusto Depiné Fiamoncini, Carolina Aparecida Sens, Ricardo Nava de Sousa, Marcela Kotsuka da Silva Câmara Bastos, Henry França Meier, Jaci Carlo Schramm Câmara Bastos | ||
SIMPROC4 | Influência da Vazão de Gás Dispersante sobre a Perda de Carga de um Bico Atomizador do tipo Air-Blast | Abstract |
Rafael Vieira Velozo, Jaqueline Catapan, Hortênsia Aparecida Busana, Rebeca Isolani Theis, Leonardo Machado da Rosa, Jonathan Utzig, Waldir Pedro Martignoni, Henry França Meier | ||
SIMPROC4 | ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE ÁGUA. | Abstract |
Evandro Junior Rodrigues, Sandro Rogério Lautenschlager, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | MODELAGEM FRACIONÁRIA APLICADA A REATORES TUBULARES NÃO IDEAIS | Abstract |
Wesley Pardinho do Carmo, Alexandre Ferreira Santos, Marcelo Kaminski Lenzi | ||
SIMPROC4 | Modelagem e controle de conversores CC-CC via estratégias de controle clássicas | Abstract |
Isaías Valente de Bessa, Renan Landau Paiva de Medeiros, Florindo Antônio de Carvalho Ayres Junior | ||
SIMPROC4 | Fronteiras em Controle de Processos | Abstract |
Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | ALGORITMOS HEURÍSTICOS PARA SINTONIA DE CONTROLADOR PID | Abstract |
Felipe Tozim Demiti, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | INJEÇÃO DE CO2 + ÁGUA EM ROCHAS CARBONÁTICAS | Abstract |
Gustavo Rossetim Machado, Luiz Fernando de Lima Luz Junior | ||
SIMPROC4 | Preliminary analysis for the implementation of a data acquisition system for the monitoring of vertical structures of telecommunications stations | Abstract |
André Murilo Dias de Souza, Eugênia Leandro Almeida, Wagner André dos Santos Conceição, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | EFEITO DO ULTRASSOM SOBRE O ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO NA REGIÃO DE ENTRADA DE UM RISER DE CFB | Abstract |
Vivien Rossbach, Jonathan Utzig, Natan Padoin, Henry França Meier, Cintia Soares | ||
SIMPROC4 | COMPUTATIONAL SIMULATION OF ABDOMINAL AORTIC ANEURISM AND ITS ASSESSMENT TO MEDICAL TREATMENT | Abstract |
Daniel Campos Silva, Leonardo Paes Rangel, Marcone Lima Sobreira, Natan Padoin, Cíntia Soares | ||
SIMPROC4 | SMALL ALLOY WELDING EQUIPMENT | Abstract |
Igor Rossi Fermo, André Murilo Dias de Souza, Rubens Zenko Sakiyama, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO PRINCIPAL MECANISMO DE TROCA TÉRMICA EM CAVIDADES COM OBSTÁCULO | Abstract |
Mariana Marques da Cunha, Miguel Queiroz Valentin, Éliton Fontana | ||
SIMPROC4 | Investigação de Controle de Ordem Fracionária Aplicada ao Problema de Regulação de Velocidade de Turbinas Hidráulicas. | Abstract |
Cláudia Sabrina Monteiro da Silva, Florindo Antônio de Carvalho Ayres Júnior, Renan Landau Paiva de Medeiros | ||
SIMPROC4 | ANÁLISE DE RESPOSTA A UM DEGRAU DE UM PROCESSO DE TIPO FOPDT PARA PID DE ORDEM INTEIRA E PARA CONTROLADOR DE ORDEM FRACIONÁRIA | Abstract |
Guilherme Koiti Tanaka Sassaki, Gabriel Filetti Martins, Cid Marcos Gonçalves Andrade | ||
SIMPROC4 | RENDIMENTO E MODELAGEM MATEMÁTICA DA EXTRAÇÃO USANDO CO2 SUPERCRÍTICO + ETANOL DE FOLHAS DE YACON (Smallanthus sonchifolius) | Abstract |
Pollyanna Nogueira da Cruz, Damian Estuardo López Fetzer, Wanderlei do Amaral, Eriel Forville de Andrade, Maria Lucia Masson, Marcos Lucio Corazza | ||
SIMPROC4 | Numerical study of the crossflow over different body geometries | Abstract |
Matheus Rover Barbieri, Bárbara Louize da Silva, Jaqueline Catapan, Raissa Souza Lazzaris, Jonathan Utzig, Henry França Meier | ||
SIMPROC4 | Robótica Aplicada para Engenharia Química – Módulo de Aquisição de Dados Automático Para Trocador de Calor Casco-Tubo | Abstract |
Gabriel de Moura Costa, Murilo Silva Colombo, Thiago Tonon, Cid Marcos Gonçalves Andrade, Oswaldo Curty da Motta Lima | ||
SIMPROC4 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM REATOR TUBULAR PARA A REAÇÃO DE FORMAÇÃO DO ACETATO DE ETILA | Abstract |
Isabelle Moreira, Matheus Amplatz Iurk, Rafaella Moreira, Emerson Martim | ||
SIMPROC4 | CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE FARINHA DE ARROZ COM GUABIROBA | Abstract |
Helen Costa Silva, Maíra Patricio Silveira, Cristiane Vieira Helm, Luiz Mário de Matos Jorge, Regina Maria Matos Jorge | ||
SIMPROC4 | WORK AND HEAT EXCHANGER NETWORK SYNTHESIS: A NEW SUPERSTRUCTURE AND DEGREES OF FREEDOM ANALYSIS OF DERIVED MODEL | Abstract |
Lucas Francisco dos Santos, Caliane Bastos Borba Costa, Mauro Antônio da Silva Sá Ravagnani | ||
1 - 36 of 36 Items |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Process Systems Engineering Brazil - PSE-BR - 2022