Conferência Agendada | Título | |
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ADSORÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL EM BIOCARVÃO DE CASCA DE LARANJA | Resumo |
Larissa Firmino de Lima, Maria Cristina Borba Braga, Carlos Eduardo Rodrigues Barquilha | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | AJUSTE DE DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE ÀS SÉRIES DE ÍNDICES DE SECA NO ESTADO DO PARANÁ | Resumo |
Robinson Ploszai, Miriam Rota Moro Mine, Daniel Henrique Marco Detzel | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS SOCIOECONÔMICOS E A POLUIÇÃO EM RIOS URBANOS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO ATUBA | Resumo |
Luis Otávio Miranda Peixoto, Julio Cesar Rodrigues de Azevedo, Alinne Mizukawa | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ANÁLISE TEMPORAL DE POLUENTES DIFUSOS NO RIO PASSAÚNA COM A UTILIZAÇÃO DE AMOSTRADOR AUTOMÁTICO | Resumo |
Sabrina Bittencourt Medeiros Drummond, Sérgio Michelotto Braga, Maria Cristina Borba Braga | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | APLICAÇÃO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO E OZONIZAÇÃO NO TRATAMENTO PRIMÁRIO DE ESGOTOS SANITÁRIOS VISANDO O REÚSO DE ÁGUA | Resumo |
Mayla Talitta Vieira Costa, Ramiro Gonçalves Etchepare | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | APLICAÇÃO DE MEDIDAS BASEADAS NA ABORDAGEM BLUE GREEN UTILIZANDO O MODELO URBAN WATER USE PARA A GESTÃO INTEGRADA DO USO DA ÁGUA NO MEIO URBANO | Resumo |
Jacqueline Carril Ferreira, Gabrielle Ramos Aragão de Aragão, Daniel Costa dos Santos | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ARE THERE RIGHT INDICATORS FOR CLIMATE VULNERABILITY? | Resumo |
Luis Miguel Samussone Tomas Buchir, Daniel Henrique Marco Detzel, Miriam Rita Moro Mine | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UM SISTEMA REATOR ANAERÓBIO DE MANTO DE LODO INTEGRADO A PROCESSO DE LODO ATIVADO TRATANDO ESGOTO SANITÁRIO | Resumo |
Patrícia Beatriz Baréa, Miguel Mansur Aisse | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | AVALIAÇÃO INTEGRADA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E DOS RISCOS À SAÚDE NA CIDADE DE JOINVILLE/SC | Resumo |
Jéssica Caroline dos Santos Silva, Ana Flávia Locateli Godoi, Sandra Helena Westrupp Medeiros, Danielli Ventura Ferreira, Luiz Vitor da Silva, Ricardo Henrique Moreton Godoi | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | Bioaccumulation of pollutants in river biofilms | Resumo |
Gabriela Reichert, Stephan Hilgert, Stephan Fuchs, Júlio César Rodrigues de Azevedo | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | Biocarvão de Lodo de Esgoto como Adsorvente de Material Recalcitrante de Lixiviado de Aterro Sanitário | Resumo |
Victória Regina Celso Monteiro, Maria Cristina Borba Braga | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | CARACTERIZAÇÃO DO ACOPLAMENTO ENTRE RUGOSIDADE DINÂMICA DO LEITO E PARÂMETROS DO ESCOAMENTO FLUVIAL | Resumo |
Vinícius Granadier, William Bonino Rauen | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | COMPARISON OF CLUSTERING METHODS FOR HISTORICAL FLOODS OF IGUAÇU RIVER IN THE CITY OF UNIÃO DA VITÓRIA | Resumo |
Alyson Augusto Vivan, Júlio Gomes | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | DESEMPENHO DE UM SECADOR TÉRMICO DE LODO MOVIDO A BIOGÁS | Resumo |
Julio Cezar Rietow, Miguel Mansur Aisse, Gustavo Rafael Collere Possetti, Adalberto Noyola Robles | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | DETERMINAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO: UMA DISCUSSÃO | Resumo |
Liege Fernanda Koston Wosiacki, Tobias Bleninger | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE EFLUENTES: ESTUDO DE CASO ETE RIO TOLEDO | Resumo |
Bruna Pereira da Silva, Paulo Alessandro Peres | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ESTUDO PARA DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS E DE OPERAÇÃO DE UMA SISTEMA ANAERÓBIO DE LEITO FLUIDIZADO | Resumo |
Ricardo Gonçalves de Morais, Maria Cristina Borba Braga | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS NA MICROBIOTA METANOGÊNICA ADAPTADA AO TRATAMENTO ANAERÓBIO DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO | Resumo |
Elaine Cristina Latocheski, Maria Cristina Borba Braga | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | INTEGRATED PLANNING OF A HIDRO-THERMAL-WIND POWER SYSTEM | Resumo |
Leandro Mario Àvila, Miriam Rita Moro Mine, Eloy Kaviski | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | INVESTIGATION OF THE SPATIAL AND THE TEMPORAL DYNAMICS OF EBULLITION FROM WATER BODIES | Resumo |
Lediane Marcon, Tobias Bleninger, Michael Mannich, Stephan Hilgert | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | LAND USE AND AQUATIC ORGANIC MATTER FOR WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT | Resumo |
Juliana Leithold, Caroline Kozak, Heloise Garcia Knapik, Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes, Júlio César Rodrigues de Azevedo | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | MODELAGEM 1D DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DO PASSAÚNA | Resumo |
Gabriela Gomes Nogueira Sales, Tobias Bleninger | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | MODELAGEM DA DISPERSÃO DE POLUENTES EM MEIOS POROSOS: CASO DO ATERRO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE JACAREZINHO (PR) | Resumo |
Jonathan steven Murcia, ANDRÉ NAGALLI, ROBERTO CARLOS MORO FILHO | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | MODELAGEM ESTOCÁSTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS | Resumo |
João Marcos Carvalho, Tobias Blenninger, Bruna Arcie Polli | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | MODELO INTEGRADO RIO-RESERVATÓRIO | Resumo |
Ana Carolina Canossa Becker, Arthur Humberto Rocha Ferreira, Danieli Mara Ferreira, Bruna Arcie Polli, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes, Tobias Bleninger | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | MONITORAMENTO PARTICIPATIVO EM RIOS URBANOS | Resumo |
Pedro Grochocki, Regina Tiemy Kishi, Arthur Humberto Rocha Ferreira | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | O IMPACTO DA CONTRIBUIÇÃO LATERAL EM SIMULAÇÕES HIDRODINÂMICAS - UM ESTUDO NO RIO PARANAPANEMA. | Resumo |
Arthur Humberto Rocha Ferreira, Danieli Mara Ferreira, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | O IMPACTO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EXTENSÃO NA SOCIEDADE E ESCOLAS – UMA ANÁLISE DO PROJETO ENGENHARIA ÁGUA & AÇÃO | Resumo |
Arthur Humberto Rocha Ferreira, Larissa Fernandes da Costa, Larissa Maciel Ticianel, Regina Tiemy Kishi | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | ORGANIC MATTER CONTRIBUTION IN DIFFUSE POLLUTION EVENT DRIVEN BY RAINFALL EPISODES | Resumo |
Caroline Kozak, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | PHOTODEGRADATION OF NATURAL ORGANIC MATTER IN THE PASSAÚNA RESERVOIR (PR), BRAZIL | Resumo |
Carolina Ferreira de Souza, Júlio César Rodrigues de Azevedo, Heloise Garcia Knapik | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS DE SECAS PARA A REGIÃO SUL DO BRASIL | Resumo |
Bruno Henrique Toná Juliani, Miriam Rita Moro Mine | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | QUANTIFICAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS, N-ALCANOS E COMPOSTOS EMERGENTES EM BIOFILME NATURAL, AVALIANDO SUA BIOACUMULAÇÃO E FONTES DEPOSITORAS NO CURSO DO RIO BELÉM, CURITIBA-PR | Resumo |
Bárbara Alves de Lima, Julio Cesar Rodrigues de Azevedo | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | REMOÇÃO DE ETINILESTRADIOL, ESTRADIOL E ESTRONA DE ÁGUAS BRUTAS POR OZONIZAÇÃO E RADIAÇÃO UV | Resumo |
Jéssica Cristine Neves Schner, Ramiro Gonçalves Etchepare | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | REMOÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO VIA ADSORÇÃO COMO PRÉ TRATAMENTO AO TRATAMENTO ANAERÓBIO | Resumo |
Jean Bosquette Almeida, Maria Cristina Braga, Carlos Eduardo Barquilha, Ramiro Gonçalves Etchepare | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | REMOÇÃO DE SABOR E ODOR POR OZONIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO | Resumo |
Gabrielle Ramos Aragão Araújo, Ramiro Gonçalves Etchepare | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | RENATURALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS COM O USO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA NATURAL: ESTUDO DE CASO NO RIO BACACHERI, MUNICÍPIO DE CURITIBA | Resumo |
Marcelo Sefrin Nascimento Pinto, Gabriel Augusto Gomes Correa, Elvidio Gavassoni Neto | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | Required minimal resolutions for modeling and monitoring the water quality dynamics of Passauna’s reservoir | Resumo |
Luziadne Katiucia Kotsuka Gurski, Tobias Bleninger, Heloise Garcia Knapik | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL DE MATERIAL GERADO A PARTIR DE RESÍDUOS DE MDF, CELULOSE E CAL | Resumo |
Stéphanie Meyer Piazza, Urivald Pawlowsky, Vsévolod Mymrine | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | Sistema de tratamento Community On-Site de efluentes por meio de Wetlands Construídas de duplo estágio como alternativa de saneamento: método de cálculo e especificações | Resumo |
Bruna Pereira da Silva, Mateus Francisquini | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | TAILINGS DAMS: INITIAL CONSIDERATIONS FOR A NON NEWTONIAN FLUID DAM BREAK | Resumo |
Cezar Falavigna Silva, André Luiz Tonso Fabiani | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | Template - Apresentação do II Simpósio PPGERHA | Resumo |
Jacqueline Carril Ferreira | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | The skill of monsoon rainfall multiweek prediction over Mozambique in the Subseasonal to seasonal (S2S) Project database | Resumo |
Kénedy Cipriano Silvério, Alice Marlene Grimm | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DECANTADORES DE CONCRETEIRAS NA CONFECÇÃO DE NOVOS CONCRETOS | Resumo |
Bruna Pereira da Silva, Andre Philipe Silva de Quadros | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA MATÉRIA ORGÂNICA, NUTRIENTES E CONDIÇÃO DOS BIOINDICADORES EM RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: ESTUDO DE CASO PASSAÚNA/PR | Resumo |
Nanúbia Pereira Barreto, Heloíse Garcia Knapik, Débora Cristina de Souza | ||
II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental | WATER BODY CLASSIFICATION BASED ON WATER-SEDIMENT INTEGRATION: STRATEGIES FOR A NEW FRAMEWORK VISION | Resumo |
Ellen Cristina Oliveira Almeida, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes, Heloise Garcia Knapik, Luciane Lemos Prado | ||
1 a 45 de 45 itens |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .